
Hot Rolled Coils unpickled

HR-UNDER-ANALYSIS | |||||||||||||||||||
GOOD SECOND COICE HOT ROLLED COILS UNPICKLED | |||||||||||||||||||
Group | Thickness | Width | Quantity | Quality | C | Si | Mn | P | S | Al | Cr | Cu | Nb | Mo | N | Ti | V | Ni | B |
HR | 2,25 | 1.301 | 24.000 | CP-W800 | 0,0620 | 0,5950 | 1,7700 | 0,0120 | 0,0022 | 0,0310 | 0,3880 | 0,0100 | 0,0010 | 0,0033 | 0,0058 | 0,1230 | 0,0050 | 0,0170 | 0,0003 |
HR | 2,54 | 1.187 | 21.680 | CP-W800 | 0,0630 | 0,6080 | 1,7700 | 0,0140 | 0,0012 | 0,0350 | 0,3490 | 0,0100 | 0,0010 | 0,0011 | 0,0049 | 0,1160 | 0,0030 | 0,0170 | 0,0003 |
HR | 2,54 | 1.187 | 21.700 | CP-W800 | 0,0660 | 0,6290 | 1,7900 | 0,0120 | 0,0005 | 0,0360 | 0,3720 | 0,0100 | 0,0010 | 0,0076 | 0,0051 | 0,1210 | 0,0030 | 0,0190 | 0,0003 |
HR | 2,54 | 1.203 | 21.860 | CP-W800 | 0,0630 | 0,6080 | 1,7700 | 0,0140 | 0,0012 | 0,0350 | 0,3490 | 0,0100 | 0,0010 | 0,0011 | 0,0049 | 0,1160 | 0,0030 | 0,0170 | 0,0003 |
HR | 2,55 | 1.038 | 21.880 | CP-W800 | 0,0610 | 0,6020 | 1,7900 | 0,0120 | 0,0010 | 0,0350 | 0,3310 | 0,0100 | 0,0010 | 0,0035 | 0,0058 | 0,1230 | 0,0030 | 0,0170 | 0,0003 |
HR | 2,55 | 1.041 | 21.760 | CP-W800 | 0,0610 | 0,6020 | 1,7900 | 0,0120 | 0,0010 | 0,0350 | 0,3310 | 0,0100 | 0,0010 | 0,0035 | 0,0058 | 0,1230 | 0,0030 | 0,0170 | 0,0003 |
HR | 2,55 | 1.160 | 20.940 | CP-W800 | 0,0640 | 0,6060 | 1,7800 | 0,0120 | 0,0009 | 0,0390 | 0,3820 | 0,0100 | 0,0010 | 0,0026 | 0,0052 | 0,1320 | 0,0040 | 0,0170 | 0,0003 |
HR | 2,55 | 1.177 | 17.960 | CP-W800 | 0,0600 | 0,6010 | 1,8000 | 0,0130 | 0,0012 | 0,0330 | 0,3570 | 0,0090 | 0,0010 | 0,0016 | 0,0052 | 0,1200 | 0,0040 | 0,0170 | 0,0003 |
HR | 2,55 | 1.182 | 22.220 | CP-W800 | 0,0600 | 0,6010 | 1,8000 | 0,0130 | 0,0012 | 0,0330 | 0,3570 | 0,0090 | 0,0010 | 0,0016 | 0,0052 | 0,1200 | 0,0040 | 0,0170 | 0,0003 |
HR | 2,55 | 1.198 | 23.020 | CP-W800 | 0,0630 | 0,6080 | 1,7700 | 0,0140 | 0,0012 | 0,0350 | 0,3490 | 0,0100 | 0,0010 | 0,0011 | 0,0049 | 0,1160 | 0,0030 | 0,0170 | 0,0003 |
HR | 2,55 | 1.203 | 22.860 | CP-W800 | 0,0630 | 0,6080 | 1,7700 | 0,0140 | 0,0012 | 0,0350 | 0,3490 | 0,0100 | 0,0010 | 0,0011 | 0,0049 | 0,1160 | 0,0030 | 0,0170 | 0,0003 |
HR | 2,55 | 1.312 | 6.380 | CP-W800 | 0,0730 | 0,6000 | 1,7200 | 0,0150 | 0,0014 | 0,0360 | 0,3220 | 0,0430 | 0,0020 | 0,0120 | 0,0038 | 0,1170 | 0,0080 | 0,0440 | 0,0004 |
HR | 2,55 | 1.336 | 10.940 | CP-W800 | 0,0650 | 0,6070 | 1,7700 | 0,0100 | 0,0008 | 0,0310 | 0,3730 | 0,0110 | 0,0010 | 0,0025 | 0,0054 | 0,1210 | 0,0040 | 0,0180 | 0,0003 |
HR | 2,55 | 1.336 | 21.260 | CP-W800 | 0,0650 | 0,6070 | 1,7700 | 0,0100 | 0,0008 | 0,0310 | 0,3730 | 0,0110 | 0,0010 | 0,0025 | 0,0054 | 0,1210 | 0,0040 | 0,0180 | 0,0003 |
HR | 2,75 | 1.108 | 13.320 | CP-W800 | 0,0620 | 0,6050 | 1,7700 | 0,0150 | 0,0020 | 0,0320 | 0,3730 | 0,0120 | 0,0010 | 0,0036 | 0,0053 | 0,1180 | 0,0050 | 0,0180 | 0,0003 |
HR | 2,75 | 1.151 | 14.480 | CP-W800 | 0,0640 | 0,6060 | 1,7800 | 0,0120 | 0,0009 | 0,0390 | 0,3820 | 0,0100 | 0,0010 | 0,0026 | 0,0052 | 0,1320 | 0,0040 | 0,0170 | 0,0003 |
HR | 2,75 | 1.184 | 18.060 | CP-W800 | 0,0600 | 0,6010 | 1,8000 | 0,0130 | 0,0012 | 0,0330 | 0,3570 | 0,0090 | 0,0010 | 0,0016 | 0,0052 | 0,1200 | 0,0040 | 0,0170 | 0,0003 |
HR | 2,75 | 1.202 | 14.220 | CP-W800 | 0,0630 | 0,6080 | 1,7700 | 0,0140 | 0,0012 | 0,0350 | 0,3490 | 0,0100 | 0,0010 | 0,0011 | 0,0049 | 0,1160 | 0,0030 | 0,0170 | 0,0003 |
HR | 2,75 | 1.295 | 16.740 | CP-W800 | 0,0620 | 0,5950 | 1,7700 | 0,0120 | 0,0022 | 0,0310 | 0,3880 | 0,0100 | 0,0010 | 0,0033 | 0,0058 | 0,1230 | 0,0050 | 0,0170 | 0,0003 |
HR | 2,75 | 1.300 | 16.700 | CP-W800 | 0,0620 | 0,6010 | 1,7800 | 0,0160 | 0,0005 | 0,0330 | 0,3890 | 0,0110 | 0,0020 | 0,0022 | 0,0043 | 0,1260 | 0,0040 | 0,0180 | 0,0003 |
HR | 2,75 | 1.369 | 15.920 | CP-W800 | 0,0660 | 0,6260 | 1,8000 | 0,0120 | 0,0015 | 0,0360 | 0,3460 | 0,0120 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0068 | 0,1220 | 0,0040 | 0,0190 | 0,0003 |
HR | 2,75 | 1.381 | 17.780 | CP-W800 | 0,0650 | 0,6140 | 1,7900 | 0,0100 | 0,0005 | 0,0320 | 0,3630 | 0,0100 | 0,0010 | 0,0014 | 0,0057 | 0,1300 | 0,0030 | 0,0180 | 0,0003 |
HR | 2,75 | 1.386 | 17.860 | CP-W800 | 0,0600 | 0,6140 | 1,8200 | 0,0120 | 0,0005 | 0,0370 | 0,3590 | 0,0090 | 0,0010 | 0,0025 | 0,0059 | 0,1250 | 0,0030 | 0,0170 | 0,0003 |
HR | 3,00 | 1.372 | 17.980 | CP-W800 | 0,0600 | 0,6140 | 1,8200 | 0,0120 | 0,0005 | 0,0370 | 0,3590 | 0,0090 | 0,0010 | 0,0025 | 0,0059 | 0,1250 | 0,0030 | 0,0170 | 0,0003 |
HR | 3,02 | 1.267 | 12.680 | CP-W800 | 0,0630 | 0,6050 | 1,7800 | 0,0130 | 0,0005 | 0,0360 | 0,3720 | 0,0100 | 0,0010 | 0,0020 | 0,0050 | 0,1220 | 0,0040 | 0,0170 | 0,0003 |
HR | 3,05 | 1.062 | 12.420 | CP-W800 | 0,0610 | 0,6240 | 1,7700 | 0,0130 | 0,0008 | 0,0340 | 0,3710 | 0,0130 | 0,0010 | 0,0027 | 0,0046 | 0,1180 | 0,0040 | 0,0200 | 0,0003 |
HR | 3,05 | 1.069 | 13.380 | CP-W800 | 0,0610 | 0,6240 | 1,7700 | 0,0130 | 0,0008 | 0,0340 | 0,3710 | 0,0130 | 0,0010 | 0,0027 | 0,0046 | 0,1180 | 0,0040 | 0,0200 | 0,0003 |
HR | 3,05 | 1.107 | 17.200 | CP-W800 | 0,0620 | 0,6290 | 1,7800 | 0,0120 | 0,0005 | 0,0360 | 0,3680 | 0,0130 | 0,0010 | 0,0042 | 0,0046 | 0,1300 | 0,0080 | 0,0200 | 0,0003 |
HR | 3,05 | 1.182 | 21.440 | CP-W800 | 0,0600 | 0,6010 | 1,8000 | 0,0130 | 0,0012 | 0,0330 | 0,3570 | 0,0090 | 0,0010 | 0,0016 | 0,0052 | 0,1200 | 0,0040 | 0,0170 | 0,0003 |
HR | 3,05 | 1.297 | 25.060 | CP-W800 | 0,0620 | 0,5950 | 1,7700 | 0,0120 | 0,0022 | 0,0310 | 0,3880 | 0,0100 | 0,0010 | 0,0033 | 0,0058 | 0,1230 | 0,0050 | 0,0170 | 0,0003 |
HR | 3,05 | 1.302 | 24.200 | CP-W800 | 0,0620 | 0,6010 | 1,7800 | 0,0160 | 0,0005 | 0,0330 | 0,3890 | 0,0110 | 0,0020 | 0,0022 | 0,0043 | 0,1260 | 0,0040 | 0,0180 | 0,0003 |
HR | 3,05 | 1.364 | 25.740 | CP-W800 | 0,0660 | 0,6260 | 1,8000 | 0,0120 | 0,0015 | 0,0360 | 0,3460 | 0,0120 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0068 | 0,1220 | 0,0040 | 0,0190 | 0,0003 |
HR | 3,25 | 1.151 | 13.900 | CP-W800 | 0,0640 | 0,6060 | 1,7800 | 0,0120 | 0,0009 | 0,0390 | 0,3820 | 0,0100 | 0,0010 | 0,0026 | 0,0052 | 0,1320 | 0,0040 | 0,0170 | 0,0003 |
HR | 3,25 | 1.180 | 16.700 | CP-W800 | 0,0600 | 0,6010 | 1,8000 | 0,0130 | 0,0012 | 0,0330 | 0,3570 | 0,0090 | 0,0010 | 0,0016 | 0,0052 | 0,1200 | 0,0040 | 0,0170 | 0,0003 |
HR | 3,25 | 1.202 | 14.560 | CP-W800 | 0,0630 | 0,6080 | 1,7700 | 0,0140 | 0,0012 | 0,0350 | 0,3490 | 0,0100 | 0,0010 | 0,0011 | 0,0049 | 0,1160 | 0,0030 | 0,0170 | 0,0003 |
HR | 3,25 | 1.300 | 15.740 | CP-W800 | 0,0620 | 0,6010 | 1,7800 | 0,0160 | 0,0005 | 0,0330 | 0,3890 | 0,0110 | 0,0020 | 0,0022 | 0,0043 | 0,1260 | 0,0040 | 0,0180 | 0,0003 |
HR | 3,25 | 1.369 | 16.580 | CP-W800 | 0,0660 | 0,6260 | 1,8000 | 0,0120 | 0,0015 | 0,0360 | 0,3460 | 0,0120 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0068 | 0,1220 | 0,0040 | 0,0190 | 0,0003 |
HR | 3,25 | 1.385 | 16.860 | CP-W800 | 0,0650 | 0,6140 | 1,7900 | 0,0100 | 0,0005 | 0,0320 | 0,3630 | 0,0100 | 0,0010 | 0,0014 | 0,0057 | 0,1300 | 0,0030 | 0,0180 | 0,0003 |
HR | 3,25 | 1.387 | 16.820 | CP-W800 | 0,0600 | 0,6140 | 1,8200 | 0,0120 | 0,0005 | 0,0370 | 0,3590 | 0,0090 | 0,0010 | 0,0025 | 0,0059 | 0,1250 | 0,0030 | 0,0170 | 0,0003 |
HR | 3,50 | 1.151 | 13.940 | CP-W800 | 0,0640 | 0,6060 | 1,7800 | 0,0120 | 0,0009 | 0,0390 | 0,3820 | 0,0100 | 0,0010 | 0,0026 | 0,0052 | 0,1320 | 0,0040 | 0,0170 | 0,0003 |
HR | 3,50 | 1.179 | 22.000 | CP-W800 | 0,0600 | 0,6010 | 1,8000 | 0,0130 | 0,0012 | 0,0330 | 0,3570 | 0,0090 | 0,0010 | 0,0016 | 0,0052 | 0,1200 | 0,0040 | 0,0170 | 0,0003 |
HR | 3,50 | 1.204 | 12.820 | CP-W800 | 0,0630 | 0,6080 | 1,7700 | 0,0140 | 0,0012 | 0,0350 | 0,3490 | 0,0100 | 0,0010 | 0,0011 | 0,0049 | 0,1160 | 0,0030 | 0,0170 | 0,0003 |
HR | 3,50 | 1.303 | 15.840 | CP-W800 | 0,0620 | 0,6010 | 1,7800 | 0,0160 | 0,0005 | 0,0330 | 0,3890 | 0,0110 | 0,0020 | 0,0022 | 0,0043 | 0,1260 | 0,0040 | 0,0180 | 0,0003 |
HR | 3,80 | 1.373 | 12.160 | CP-W800 | 0,0650 | 0,6140 | 1,7900 | 0,0100 | 0,0005 | 0,0320 | 0,3630 | 0,0100 | 0,0010 | 0,0014 | 0,0057 | 0,1300 | 0,0030 | 0,0180 | 0,0003 |
HR | 4,00 | 1.380 | 10.500 | CP-W800 | 0,0650 | 0,6140 | 1,7900 | 0,0100 | 0,0005 | 0,0320 | 0,3630 | 0,0100 | 0,0010 | 0,0014 | 0,0057 | 0,1300 | 0,0030 | 0,0180 | 0,0003 |
HR | 1,50 | 972 | 5.064 | CP-W800 | 0,0610 | 0,6240 | 1,7700 | 0,0130 | 0,0008 | 0,0340 | 0,3710 | 0,0130 | 0,0010 | 0,0027 | 0,0046 | 0,1180 | 0,0040 | 0,0200 | 0,0003 |
HR | 1,71 | 836 | 7.884 | CP-W800 | 0,0720 | 0,5860 | 1,7300 | 0,0120 | 0,0020 | 0,0440 | 0,3170 | 0,0190 | 0,0010 | 0,0120 | 0,0050 | 0,1150 | 0,0070 | 0,0350 | 0,0004 |
HR | 1,83 | 1.070 | 10.265 | CP-W800 | 0,0720 | 0,6090 | 1,7400 | 0,0130 | 0,0015 | 0,0380 | 0,3350 | 0,0170 | 0,0010 | 0,0110 | 0,0039 | 0,1110 | 0,0080 | 0,0410 | 0,0004 |
HR | 1,83 | 1.070 | 7.744 | CP-W800 | 0,0720 | 0,6090 | 1,7400 | 0,0130 | 0,0015 | 0,0380 | 0,3350 | 0,0170 | 0,0010 | 0,0110 | 0,0039 | 0,1110 | 0,0080 | 0,0410 | 0,0004 |
HR | 1,83 | 1.094 | 5.804 | CP-W800 | 0,0760 | 0,6040 | 1,7700 | 0,0120 | 0,0013 | 0,0440 | 0,3250 | 0,0590 | 0,0010 | 0,0340 | 0,0032 | 0,1190 | 0,0100 | 0,0700 | 0,0004 |
HR | 2,02 | 1.173 | 9.744 | CP-W800 | 0,0790 | 0,5930 | 1,7300 | 0,0130 | 0,0009 | 0,0370 | 0,3360 | 0,0210 | 0,0010 | 0,0170 | 0,0050 | 0,1080 | 0,0080 | 0,0440 | 0,0003 |
HR | 2,22 | 901 | 16.285 | CP-W800 | 0,0750 | 0,6040 | 1,7000 | 0,0130 | 0,0014 | 0,0320 | 0,3360 | 0,0410 | 0,0010 | 0,0060 | 0,0050 | 0,1050 | 0,0070 | 0,0350 | 0,0003 |
HR | 2,38 | 1.296 | 5.444 | CP-W1000 | 0,1550 | 0,7010 | 1,9200 | 0,0150 | 0,0004 | 0,0350 | 0,3420 | 0,0400 | 0,0010 | 0,0080 | 0,0038 | 0,1170 | 0,0090 | 0,0320 | 0,0003 |
HR | 2,40 | 1.400 | 20.605 | CP-W1000 | 0,1480 | 0,6920 | 1,8800 | 0,0100 | 0,0004 | 0,0380 | 0,3310 | 0,0480 | 0,0010 | 0,0070 | 0,0043 | 0,1170 | 0,0080 | 0,0440 | 0,0003 |
HR | 2,40 | 1.400 | 5.344 | CP-W1000 | 0,1560 | 0,6890 | 1,8700 | 0,0150 | 0,0007 | 0,0430 | 0,3220 | 0,0210 | 0,0010 | 0,0110 | 0,0041 | 0,1180 | 0,0080 | 0,0290 | 0,0004 |
HR | 2,46 | 1.427 | 22.045 | CP-W1000 | 0,1530 | 0,6690 | 1,8900 | 0,0110 | 0,0005 | 0,0380 | 0,3250 | 0,0330 | 0,0010 | 0,0140 | 0,0042 | 0,1110 | 0,0070 | 0,0490 | 0,0003 |
HR | 2,53 | 1.368 | 21.865 | CP-W800 | 0,0780 | 0,5720 | 1,7100 | 0,0120 | 0,0009 | 0,0330 | 0,3260 | 0,0300 | 0,0010 | 0,0070 | 0,0040 | 0,1130 | 0,0080 | 0,0330 | 0,0003 |
HR | 2,00 | 1.150 | 13.620 | CP-W800 | 0,0640 | 0,6080 | 1,8000 | 0,0120 | 0,0009 | 0,0420 | 0,3540 | 0,0110 | 0,0010 | 0,0029 | 0,0052 | 0,1260 | 0,0040 | 0,0170 | 0,0003 |
HR | 2,00 | 1.150 | 13.440 | CP-W800 | 0,0640 | 0,6080 | 1,8000 | 0,0120 | 0,0009 | 0,0420 | 0,3540 | 0,0110 | 0,0010 | 0,0029 | 0,0052 | 0,1260 | 0,0040 | 0,0170 | 0,0003 |
HR | 2,02 | 1.104 | 19.040 | CP-W800 | 0,0630 | 0,6320 | 1,7900 | 0,0140 | 0,0006 | 0,0370 | 0,3610 | 0,0120 | 0,0010 | 0,0032 | 0,0052 | 0,1230 | 0,0030 | 0,0200 | 0,0003 |
HR | 2,02 | 1.156 | 21.160 | CP-W800 | 0,0660 | 0,6290 | 1,7900 | 0,0120 | 0,0005 | 0,0360 | 0,3720 | 0,0100 | 0,0010 | 0,0076 | 0,0051 | 0,1210 | 0,0030 | 0,0190 | 0,0003 |
HR | 2,23 | 1.059 | 12.840 | CP-W800 | 0,0610 | 0,6020 | 1,7900 | 0,0120 | 0,0010 | 0,0350 | 0,3310 | 0,0100 | 0,0010 | 0,0035 | 0,0058 | 0,1230 | 0,0030 | 0,0170 | 0,0003 |
HR | 2,25 | 1.301 | 24.000 | CP-W800 | 0,0620 | 0,5950 | 1,7700 | 0,0120 | 0,0022 | 0,0310 | 0,3880 | 0,0100 | 0,0010 | 0,0033 | 0,0058 | 0,1230 | 0,0050 | 0,0170 | 0,0003 |
HR | 2,54 | 1.203 | 21.860 | CP-W800 | 0,0630 | 0,6080 | 1,7700 | 0,0140 | 0,0012 | 0,0350 | 0,3490 | 0,0100 | 0,0010 | 0,0011 | 0,0049 | 0,1160 | 0,0030 | 0,0170 | 0,0003 |
HR | 2,55 | 1.041 | 16.840 | CP-W800 | 0,0610 | 0,6020 | 1,7900 | 0,0120 | 0,0010 | 0,0350 | 0,3310 | 0,0100 | 0,0010 | 0,0035 | 0,0058 | 0,1230 | 0,0030 | 0,0170 | 0,0003 |
HR | 2,55 | 1.160 | 20.940 | CP-W800 | 0,0640 | 0,6060 | 1,7800 | 0,0120 | 0,0009 | 0,0390 | 0,3820 | 0,0100 | 0,0010 | 0,0026 | 0,0052 | 0,1320 | 0,0040 | 0,0170 | 0,0003 |
HR | 2,75 | 1.099 | 13.340 | CP-W800 | 0,0620 | 0,6110 | 1,8000 | 0,0150 | 0,0005 | 0,0330 | 0,3660 | 0,0100 | 0,0010 | 0,0019 | 0,0057 | 0,1190 | 0,0040 | 0,0170 | 0,0003 |
HR | 2,75 | 1.156 | 13.920 | CP-W800 | 0,0640 | 0,6080 | 1,8000 | 0,0120 | 0,0009 | 0,0420 | 0,3540 | 0,0110 | 0,0010 | 0,0029 | 0,0052 | 0,1260 | 0,0040 | 0,0170 | 0,0003 |
HR | 2,75 | 1.206 | 13.040 | CP-W800 | 0,0610 | 0,6280 | 1,8000 | 0,0120 | 0,0005 | 0,0330 | 0,3690 | 0,0100 | 0,0020 | 0,0027 | 0,0066 | 0,1260 | 0,0030 | 0,0170 | 0,0003 |
HR | 3,25 | 1.152 | 13.940 | CP-W800 | 0,0640 | 0,6080 | 1,8000 | 0,0120 | 0,0009 | 0,0420 | 0,3540 | 0,0110 | 0,0010 | 0,0029 | 0,0052 | 0,1260 | 0,0040 | 0,0170 | 0,0003 |
HR | 3,25 | 1.205 | 14.520 | CP-W800 | 0,0610 | 0,6280 | 1,8000 | 0,0120 | 0,0005 | 0,0330 | 0,3690 | 0,0100 | 0,0020 | 0,0027 | 0,0066 | 0,1260 | 0,0030 | 0,0170 | 0,0003 |
HR | 3,50 | 1.149 | 13.920 | CP-W800 | 0,0640 | 0,6080 | 1,8000 | 0,0120 | 0,0009 | 0,0420 | 0,3540 | 0,0110 | 0,0010 | 0,0029 | 0,0052 | 0,1260 | 0,0040 | 0,0170 | 0,0003 |
HR | 3,50 | 1.205 | 14.500 | CP-W800 | 0,0610 | 0,6280 | 1,8000 | 0,0120 | 0,0005 | 0,0330 | 0,3690 | 0,0100 | 0,0020 | 0,0027 | 0,0066 | 0,1260 | 0,0030 | 0,0170 | 0,0003 |
HR | 1,83 | 1.140 | 21.565 | CP-W800 | 0,0780 | 0,6090 | 1,7600 | 0,0140 | 0,0006 | 0,0370 | 0,3320 | 0,0270 | 0,0010 | 0,0220 | 0,0040 | 0,1270 | 0,0080 | 0,0330 | 0,0004 |
Kundenrezensionen
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.