



Hot Rolled Coils pickled and unpickled






HR-UNDER-ANALYSIS | |||||||||||||||||||
GOOD SECOND COICE HOT ROLLED COILS PICKLED AND UNPICKLED | |||||||||||||||||||
Group | Thickness | Width | Quantity | Quality | C | Si | Mn | P | S | Al | Cr | Cu | Nb | Mo | N | Ti | V | Ni | B |
HR | 2,25 | 1.311 | 25.100 | S550MC | 0,0560 | 0,0400 | 1,2200 | 0,0110 | 0,0005 | 0,0420 | 0,0300 | 0,0090 | 0,0510 | 0,0024 | 0,0044 | 0,0590 | 0,0020 | 0,0160 | 0,0003 |
HR | 2,25 | 1.390 | 27.800 | S550MC | 0,0580 | 0,0380 | 1,2100 | 0,0170 | 0,0006 | 0,0350 | 0,0240 | 0,0090 | 0,0520 | 0,0020 | 0,0057 | 0,0630 | 0,0020 | 0,0160 | 0,0003 |
HR | 2,25 | 1.512 | 27.060 | S550MC | 0,0580 | 0,0230 | 1,2100 | 0,0110 | 0,0011 | 0,0370 | 0,0320 | 0,0130 | 0,0510 | 0,0041 | 0,0051 | 0,0600 | 0,0030 | 0,0190 | 0,0003 |
HR | 2,35 | 1.200 | 23.020 | S500MC | 0,0560 | 0,0400 | 0,8000 | 0,0090 | 0,0015 | 0,0430 | 0,0250 | 0,0090 | 0,0510 | 0,0039 | 0,0054 | 0,0450 | 0,0040 | 0,0210 | 0,0003 |
HR | 2,65 | 1.191 | 22.760 | S500MC | 0,0560 | 0,0400 | 0,8000 | 0,0090 | 0,0015 | 0,0430 | 0,0250 | 0,0090 | 0,0510 | 0,0039 | 0,0054 | 0,0450 | 0,0040 | 0,0210 | 0,0003 |
HR | 3,30 | 1.378 | 26.880 | S500MC | 0,0630 | 0,0360 | 0,8200 | 0,0200 | 0,0005 | 0,0360 | 0,0410 | 0,0120 | 0,0520 | 0,0043 | 0,0065 | 0,0500 | 0,0020 | 0,0190 | 0,0003 |
HR | 3,30 | 1.773 | 17.090 | S235JR | 0,0620 | 0,0068 | 0,2719 | 0,0155 | 0,0087 | 0,0238 | 0,0266 | 0,0179 | 0,0095 | 0,0009 | 0,0034 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0142 | |
HR | 4,22 | 1.328 | 24.240 | S550MC | 0,0610 | 0,0270 | 1,2200 | 0,0180 | 0,0005 | 0,0360 | 0,0370 | 0,0090 | 0,0530 | 0,0022 | 0,0071 | 0,0600 | 0,0030 | 0,0150 | 0,0003 |
HR | 4,33 | 1.471 | 13.920 | QSTE500TM | 0,0570 | 0,4420 | 0,8100 | 0,0120 | 0,0005 | 0,0390 | 0,0280 | 0,0110 | 0,0510 | 0,0031 | 0,0054 | 0,0580 | 0,0020 | 0,0250 | 0,0003 |
HR | 4,62 | 1.358 | 26.750 | S550MC | 0,0610 | 0,0270 | 1,2200 | 0,0180 | 0,0005 | 0,0360 | 0,0370 | 0,0090 | 0,0530 | 0,0022 | 0,0071 | 0,0600 | 0,0030 | 0,0150 | 0,0003 |
HR | 5,43 | 1.405 | 27.400 | S500MC | 0,0610 | 0,0270 | 1,2200 | 0,0180 | 0,0005 | 0,0360 | 0,0370 | 0,0090 | 0,0530 | 0,0022 | 0,0071 | 0,0600 | 0,0030 | 0,0150 | 0,0003 |
HR | 5,50 | 1.492 | 24.425 | UTS630-750 | 0,0800 | 0,2500 | 1,8500 | 0,0100 | 0,0400 | 0,2200 | 0,0100 | 0,0400 | |||||||
HR | 5,62 | 1.107 | 11.580 | S235JR | 0,1050 | 0,0550 | 0,7400 | 0,0080 | 0,0010 | 0,0380 | 0,0320 | 0,0150 | 0,0010 | 0,0020 | 0,0049 | 0,0039 | 0,0010 | 0,0240 | 0,0001 |
HR | 6,17 | 1.208 | 22.890 | 86151 | 0,2200 | 0,1900 | 1,4700 | 0,0100 | 0,0300 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | |||||||
HR | 6,30 | 1.212 | 12.940 | C45+BOR | 0,4680 | 0,0120 | 0,7000 | 0,0140 | 0,0050 | 0,0310 | 0,2250 | 0,0130 | 0,0010 | 0,0050 | 0,0031 | 0,0310 | 0,0010 | 0,0240 | 0,0022 |
HR | 6,41 | 1.826 | 15.180 | S275JR | 0,1410 | 0,0130 | 0,8310 | 0,0149 | 0,0031 | 0,0417 | 0,0160 | 0,0100 | 0,0005 | 0,0020 | 0,0036 | 0,0150 | 0,0010 | 0,0060 | 0,0001 |
HR PI | 2,04 | 1.059 | 20.120 | HRDP600 | 0,0800 | 0,1200 | 0,9400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,5500 | 0,0100 | 0,0200 | |||||||
HR PI | 2,05 | 1.316 | 5.874 | C67 | 0,6990 | 0,1890 | 0,6600 | 0,0090 | 0,0007 | 0,0050 | 0,1690 | 0,0420 | 0,0010 | 0,0120 | 0,0058 | 0,0029 | 0,0020 | 0,0430 | 0,0002 |
HR PI | 2,14 | 1.330 | 12.180 | C22 | 0,2200 | 0,0860 | 0,6800 | 0,0090 | 0,0017 | 0,0400 | 0,0460 | 0,0350 | 0,0010 | 0,0080 | 0,0054 | 0,0024 | 0,0010 | 0,0340 | 0,0002 |
HR PI | 2,15 | 1.113 | 9.444 | 22MNB5 | 0,2370 | 0,2350 | 1,2300 | 0,0130 | 0,0023 | 0,0370 | 0,1130 | 0,0100 | 0,0010 | 0,0040 | 0,0038 | 0,0230 | 0,0020 | 0,0250 | 0,0026 |
HR PI | 2,17 | 1.456 | 8.970 | C22 | 0,2130 | 0,0760 | 0,6800 | 0,0120 | 0,0017 | 0,0410 | 0,0440 | 0,0300 | 0,0010 | 0,0070 | 0,0032 | 0,0021 | 0,0010 | 0,0340 | 0,0002 |
HR PI | 2,22 | 962 | 17.350 | S550MC | |||||||||||||||
HR PI | 2,24 | 1.209 | 18.160 | C50E | 0,5000 | 0,6500 | 0,0100 | 0,0200 | 0,2400 | 0,0100 | 0,0100 | ||||||||
HR PI | 2,25 | 1.100 | 12.705 | S550MC | 0,0610 | 0,0390 | 1,2000 | 0,0130 | 0,0005 | 0,0350 | 0,0290 | 0,0100 | 0,0520 | 0,0020 | 0,0060 | 0,0600 | 0,0030 | 0,0180 | 0,0003 |
HR PI | 2,25 | 1.263 | 23.105 | S500MC | 0,0630 | 0,0230 | 0,8200 | 0,0140 | 0,0005 | 0,0370 | 0,0260 | 0,0100 | 0,0510 | 0,0028 | 0,0059 | 0,0510 | 0,0020 | 0,0200 | 0,0003 |
HR PI | 2,30 | 1.217 | 24.425 | S550MC | 0,0550 | 0,0350 | 1,2300 | 0,0150 | 0,0010 | 0,0410 | 0,0360 | 0,0130 | 0,0510 | 0,0027 | 0,0060 | 0,0570 | 0,0030 | 0,0180 | 0,0003 |
HR PI | 2,30 | 1.250 | 24.705 | S550MC | 0,0580 | 0,0430 | 1,2500 | 0,0130 | 0,0014 | 0,0430 | 0,0290 | 0,0100 | 0,0510 | 0,0024 | 0,0062 | 0,0600 | 0,0040 | 0,0220 | 0,0003 |
HR PI | 2,30 | 1.312 | 24.425 | S500MC | 0,0590 | 0,0350 | 0,8300 | 0,0130 | 0,0006 | 0,0400 | 0,0310 | 0,0120 | 0,0520 | 0,0031 | 0,0073 | 0,0500 | 0,0040 | 0,0180 | 0,0003 |
HR PI | 2,31 | 1.189 | 6.500 | S275 | 0,0649 | 0,0082 | 0,3457 | 0,0173 | 0,0052 | 0,0214 | 0,0084 | 0,0270 | 0,0018 | 0,0036 | 0,0011 | 0,0242 | 0,0001 | ||
HR PI | 2,34 | 1.340 | 27.425 | S500MC | 0,0610 | 0,0380 | 0,8000 | 0,0140 | 0,0007 | 0,0340 | 0,0310 | 0,0160 | 0,0520 | 0,0023 | 0,0062 | 0,0490 | 0,0020 | 0,0230 | 0,0003 |
HR PI | 2,35 | 1.196 | 18.105 | S500MC | 0,0570 | 0,0190 | 0,8000 | 0,0120 | 0,0007 | 0,0360 | 0,0240 | 0,0070 | 0,0500 | 0,0021 | 0,0048 | 0,0480 | 0,0020 | 0,0160 | 0,0003 |
HR PI | 2,39 | 1.308 | 15.300 | C75 | |||||||||||||||
HR PI | 2,58 | 1.364 | 21.600 | S355JR | |||||||||||||||
HR PI | 2,61 | 1.334 | 6.440 | S275JR+AR | 0,1530 | 0,0030 | 0,9960 | 0,0130 | 0,0070 | 0,0230 | 0,0140 | 0,0020 | 0,0031 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0200 | |||
HR PI | 2,69 | 1.216 | 21.265 | S355MC | |||||||||||||||
HR PI | 2,70 | 1.194 | 18.285 | S500MC | 0,0570 | 0,0190 | 0,8000 | 0,0120 | 0,0007 | 0,0360 | 0,0240 | 0,0070 | 0,0500 | 0,0021 | 0,0048 | 0,0480 | 0,0020 | 0,0160 | 0,0003 |
HR PI | 2,70 | 1.601 | 26.665 | S500MC | 0,0620 | 0,0310 | 0,8100 | 0,0160 | 0,0005 | 0,0320 | 0,0330 | 0,0080 | 0,0520 | 0,0028 | 0,0052 | 0,0510 | 0,0020 | 0,0180 | 0,0003 |
HR PI | 2,96 | 1.173 | 8.865 | S600MC | 0,0700 | 0,0300 | 1,4800 | 0,0100 | 0,0500 | 0,0300 | 0,0700 | 0,0100 | 0,0900 | 0,0400 | |||||
HR PI | 3,20 | 1.310 | 26.860 | S460MC | 0,0640 | 0,0260 | 1,3100 | 0,0140 | 0,0021 | 0,0410 | 0,0440 | 0,0100 | 0,0480 | 0,0070 | 0,0073 | 0,0020 | 0,0210 | 0,0210 | 0,0002 |
HR PI | 3,65 | 1.030 | 23.300 | S355JR | 0,1700 | 0,1900 | 1,5100 | 0,0130 | 0,0007 | 0,0290 | 0,0640 | 0,0650 | 0,0060 | 0,0130 | 0,0035 | 0,0026 | 0,0150 | 0,0540 | 0,0003 |
HR PI | 4,22 | 1.095 | 25.200 | S420MC | 0,0640 | 0,3950 | 0,8800 | 0,0160 | 0,0031 | 0,0360 | 0,0770 | 0,0500 | 0,0360 | 0,0180 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0020 | 0,0500 | 0,0003 |
HR PI | 4,30 | 1.437 | 27.145 | S550MC | 0,0580 | 0,0270 | 1,2100 | 0,0090 | 0,0008 | 0,0390 | 0,0270 | 0,0110 | 0,0500 | 0,0030 | 0,0056 | 0,0560 | 0,0020 | 0,0190 | 0,0003 |
HR PI | 4,34 | 1.501 | 18.705 | 16MNCR5 | 0,1540 | 0,0610 | 1,0300 | 0,0110 | 0,0022 | 0,0380 | 0,8970 | 0,0720 | 0,0010 | 0,0210 | 0,0043 | 0,0010 | 0,0020 | 0,0510 | 0,0001 |
HR PI | 4,34 | 1.588 | 17.675 | 16MNCR5 | 0,1510 | 0,0720 | 1,0500 | 0,0120 | 0,0010 | 0,0430 | 0,8800 | 0,0480 | 0,0010 | 0,0200 | 0,0055 | 0,0016 | 0,0030 | 0,0770 | 0,0001 |
HR PI | 4,49 | 1.065 | 18.963 | C40E | 0,3900 | 0,2000 | 0,6500 | 0,0100 | 0,0200 | 0,3100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0200 | ||||||
HR PI | 4,52 | 672 | 10.324 | S500MC | 0,0640 | 0,0120 | 1,4000 | 0,0140 | 0,0046 | 0,0350 | 0,0240 | 0,0090 | 0,0540 | 0,0030 | 0,0093 | 0,0010 | 0,0720 | 0,0170 | 0,0002 |
HR PI | 4,58 | 1.368 | 22.110 | MW-06 | |||||||||||||||
HR PI | 4,59 | 1.365 | 21.420 | MW-06 | 0,0800 | 0,1300 | 0,9500 | 0,0400 | 0,0400 | 0,5500 | 0,0100 | 0,0200 | |||||||
HR PI | 4,60 | 1.367 | 23.310 | MW-06 | 0,1300 | 0,9500 | 0,0400 | 0,0400 | 0,5700 | 0,0100 | 0,0200 | ||||||||
HR PI | 5,48 | 804 | 14.225 | DD11 | |||||||||||||||
HR PI | 5,81 | 776 | 13.315 | 75CR1 | 0,7630 | 0,3100 | 0,6800 | 0,0170 | 0,0060 | 0,0100 | 0,3670 | 0,0110 | 0,0010 | 0,0052 | 0,0027 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0230 | 0,0003 |
HR PI | 6,19 | 1.120 | 22.220 | 22MNB5 | 0,2150 | 0,2290 | 1,1500 | 0,0170 | 0,0026 | 0,0430 | 0,1900 | 0,0100 | 0,0010 | 0,0060 | 0,0042 | 0,0170 | 0,0020 | 0,0200 | 0,0025 |
HR PI | 6,40 | 1.101 | 20.763 | C67S | 0,6800 | 0,2100 | 0,0100 | 0,0200 | 0,2400 | 0,0100 | 0,0100 | ||||||||
HR PI | 6,48 | 921 | 15.220 | DD11 | 0,0616 | 0,0111 | 0,2067 | 0,0106 | 0,0108 | 0,0225 | 0,0223 | 0,0026 | 0,0023 | 0,0013 | 0,0020 | 0,0288 | 0,0001 | ||
HR PI | 6,48 | 922 | 14.030 | DD11 | 0,0436 | 0,0041 | 0,2068 | 0,0114 | 0,0076 | 0,0188 | 0,0262 | 0,0019 | 0,0033 | 0,0005 | 0,0292 | 0,0001 | |||
HR PI | 6,89 | 776 | 14.525 | 75CR1 | 0,7630 | 0,3100 | 0,6800 | 0,0170 | 0,0060 | 0,0100 | 0,3670 | 0,0110 | 0,0010 | 0,0052 | 0,0027 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0230 | 0,0003 |
HR PI | 7,05 | 1.315 | 23.974 | 16MNCR5 | 0,1690 | 0,0460 | 1,1500 | 0,0130 | 0,0030 | 0,0290 | 0,9940 | 0,0350 | 0,0010 | 0,0220 | 0,0076 | 0,0010 | 0,0040 | 0,0520 | 0,0002 |
HR PI | 7,96 | 1.313 | 5.690 | DD11 | 0,0422 | 0,0090 | 0,1970 | 0,0168 | 0,0117 | 0,0327 | 0,0223 | 0,0031 | 0,0029 | 0,0012 | 0,0197 | 0,0001 | |||
HR PI | 8,88 | 1.208 | 13.915 | S420MC | 0,0620 | 0,0190 | 0,8200 | 0,0110 | 0,0010 | 0,0280 | 0,0250 | 0,0080 | 0,0450 | 0,0021 | 0,0061 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0180 | 0,0003 |
HR | 7,87 | 360 | 7.030 | S355JR | 0,2140 | 0,1930 | 1,4300 | 0,0130 | 0,0007 | 0,0360 | 0,0490 | 0,0230 | 0,0010 | 0,0100 | 0,0038 | 0,0027 | 0,0020 | 0,0390 | 0,0002 |
HR | 7,87 | 360 | 7.030 | S355JR | 0,2140 | 0,1930 | 1,4300 | 0,0130 | 0,0007 | 0,0360 | 0,0490 | 0,0230 | 0,0010 | 0,0100 | 0,0038 | 0,0027 | 0,0020 | 0,0390 | 0,0002 |
HR | 7,87 | 360 | 7.030 | S355JR | 0,2140 | 0,1930 | 1,4300 | 0,0130 | 0,0007 | 0,0360 | 0,0490 | 0,0230 | 0,0010 | 0,0100 | 0,0038 | 0,0027 | 0,0020 | 0,0390 | 0,0002 |
HR | 7,87 | 360 | 7.030 | S355JR | 0,2140 | 0,1930 | 1,4300 | 0,0130 | 0,0007 | 0,0360 | 0,0490 | 0,0230 | 0,0010 | 0,0100 | 0,0038 | 0,0027 | 0,0020 | 0,0390 | 0,0002 |
HR PI | 2,66 | 626 | 13.190 | S355JR | 0,1540 | 0,1900 | 1,4500 | 0,0100 | 0,0011 | 0,0290 | 0,0490 | 0,0450 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0038 | 0,0020 | 0,0140 | 0,0410 | 0,0001 |
Kundenrezensionen
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.